Sichere Fahreigenschaften bei Trockenheit und Nässe und eine herausragende Laufleistung: Mit diesen Eigenschaften sorgt der Metzeler ME 880 Marathon bei vielen V2-Fans für Fahrspaß pur. Mit den neuen Größen 140/75 R17 und 200/55 R17 können nun auch Fahrer der Harley-Davidson Fat Boy-Reihe von den Qualitäten des Touringreifens profitieren. Und das einschließlich der Modelle Fat Boy Special und der Screaming Eagle Fat Boy.
Insgesamt 89 verschiedene Dimensionen umfasst mittlerweile das Angebot des Dauerbrenners ME 880 Marathon. Damit unterstreicht Metzeler nicht nur seine Position als Hersteller von Hightech-Touringreifen, sondern bietet auch das breiteste Sortiment in diesem Reifen-Segment. Und dieses wird ständig erweitert: Aktuell um die Dimension 140/75 ZR17 und 200/55 ZR17, die den starken V2-Boliden der Fat Boy-Modelle von Harley-Davidson entsprechen – inklusive der Fat Boy Special und der besonders leistungsstarken Screaming Eagle-Version.
ME_880.jpg
Mit dem modernen ME 880 Marathon bietet Metzeler einen Reifen, der speziell für die Anforderungen schwerer Tourenmotorräder entwickelt wurde. Die überragende Stabilität, der hohe Komfort und der satte Grip gewährleisten ein neutrales, sicheres Fahrverhalten. Zusammen mit der hervorragenden Laufleistung verhilft Metzelers Premium-Linie für Cruiser und schwere Tourenmotorräder neben der Fat Boy auch vielen anderen Harley-Modellen mit leichtem Handling zu spürbar mehr Fahrfreude – vom Highway bis zur kurvigen Bergstraße. (Quelle:metzeler.de)
Vorderreifen
130/60 VR 18 M/C (60V) TL
120/70 - 21 M/C 62H TL
120/70 - 21 M/C 62V TL
120/70 B 17 M/C 58V TL
120/70 R 17 M/C 58V TL
120/70 ZR 18 M/C (59W) TL
120/70 ZR 19 M/C (60W) TL
120/70 ZR 19 M/C 60W TL
130/70 B 18 M/C 63H TL
130/70 R 17 M/C 62V TL
130/70 R 18 M/C 63H TL
140/70 - 21 M/C 76V REINF TL
140/75 R 17 M/C 67V TL
120/80 - 17 M/C 61V TL
140/80 - 17 M/C 69H TL
150/80 - 16 M/C 71H TL
150/80 - 17 M/C 72H TL
150/80 R 16 M/C 71H TL
150/80 R 16 M/C 71V TL
150/80 R 17 M/C 72V TL
100/90 - 18 M/C 56H TL
100/90 - 19 M/C 57H TL
110/90 - 18 M/C 61H TL
110/90 - 19 M/C 62H TL
120/90 - 17 M/C 64S
120/90 B 18 M/C 65H TL
130/90 - 16 M/C 67H TL
80/90 - 21 M/C 48H
90/90 - 21 M/C 54H TL
MH90-21 M/C54HTL
MT90B16 M/C72HTL
Hinterreifen
210/40 R 18 M/C 73H . TL
210/40 R 18 M/C 73H TL
200/50 ZR 17 M/C 75W TL
200/50 ZR 18 M/C (76W) TL
210/50 ZR 17 M/C (78W) TL
180/55 VR 18 M/C (74V) TL
180/55 ZR 18 M/C (74W) TL
200/55 R 17 M/C 78V TL
160/60 R 18 M/C 76V REINF TL
170/60 R 17 M/C 78V REINF TL
180/60 R 16 M/C 74H TL
200/60 R 16 M/C 79V TL
150/70 B 18 M/C 76H REINF TL
160/70 B 17 M/C 73H TL
160/70 B 17 M/C 79V REINF TL
180/70 B 15 M/C 76H TL
180/70 R 16 M/C 77H TL
200/70 B 15 M/C 82H TL
140/80 B 15 M/C 67H TL
140/80 B 17 M/C 69V TL
150/80 B 15 M/C 70V TL
150/80 B 16 M/C 71H TL
150/80 B 16 M/C 77H REINF TL
160/80 B 16 M/C 75H TL
170/80 B 15 M/C 77H TL
130/90 B 16 M/C 73H REINF TL
140/90 B 15 M/C 70H TL
140/90 B 16 M/C 77H REINF TL
150/90 B 15 M/C 80H REINF TL
MT90B16 M/C74HTL
MU85B16 M/C77HTL


LinkBack URL
About LinkBacks
PN

Lesezeichen